Plasser & Theurer Schnellumbauzug SUM 311
Price suggestions
Description
Description
Technical Information
Technical Information
More Information
Vehicle type | Plasser & Theurer Schnellumbauzug SUM 311 |
---|---|
Vehicle number | 97 24 01 501 17-6 + 97 33 31 904 57-1 |
Vehicle category | Plasser & Theurer Schnellumbauzug SUM 311 |
Class/type | - |
Manufacturer | Plasser & Theurer |
Year of construction | 1987 |
Total weight in kg | 314300 |
Length over buffers in m | 205 |
Last general inspection | 01.02.2009 |
Still in service? | Yes |
Fit for use | Yes |
Technical data sheet | Yes |
Log book available | Yes |
Further technical documentation | - |
Missing parts | Yes |
Additional technical equipment | Yes |
Vehicle with accident damage | Yes |
Other information | Länge über Puffer SWAL + ATW + PKTW 105,08 m mit Bordsatz-, Schutz- und Werkstattwagen (+ 60m bzw. 100m) 165 m bzw. 205 m Gewicht SWAL + ATW + PKTW 196,4t + 68,2t + 49,7t = 314,3 t Achslast beim Umsetzen < 20 t Achslast beim Arbeiten Am SWAL max. 29,5 t Geschwindigkeiten Überstellfahrt 100 km/h Eigenfahrt (2 Gang) 20 km/h Arbeitsgang (1 Gang) 1 km/h PK Fahrgeschwindigkeit 20 km/h Geometrie Breite in Transportstellung 3110 mm max. Breite Laufwerke PK 3222 mm Breite beim Umbau ohne Schienenwechsel und SUM312 mit Schienenwechsel (Schienenfangvorrichtung) 3700 - 4060mm Breite beim Umbau mit Schienenwechsel (Zange 7, SUM 311) 4480 - 4980mm Arbeitsbreite der Räumkette 3100 mm max. Maschinenhöhe über SOK (Überstellfahrt) 4650 mm max. Maschinenhöhe über SOK (Arbeit) 4850 mm min. Fahrdrahthöhe = max. Höhe (Arbeit) + 100mm Sicherheitsabstand 4950 mm min. Fahrdrahthöhe = max. Höhe (Arbeit) + 300mm Sicherheitsabstand ↯ 5150 mm Schwellenarten, -längen Aufnehmen von 2270 mm bis 2600 mm Länge Beton / Holz / Stahl Verlegen von 2270 mm bis 2600 mm Länge Beton / Holz Schienentypen UIC 60, S 54, S 49 min. Gleisabstand bei R > 8000m SUM 312 (SUM 311 ohne SW) 3750 mm SUM 311 mit Schienenwechsel 4100 mm Gleisverschwenkung ±100 mm max. Überhöhung im Arbeitsgang 150 mm Kleinster durchfahrbarer Bogenhalbmesser - beim Transport180 m - in Arbeitsstellung SUM-Q 311 385 m - in Arbeitsstellung SUM-Q 312 400 m - für Portalkranfahrt 250 m Anhängemasse bei Eigenfahrt und 0‰ 1250 t über 15‰ bis 40‰ Steigung 400 t Planbare Leistung Aus- und Einbau von Holz- oder Betonschwellen - R > 500 m 180-200 m/h - 400 < R < 500 m 150 m/h Ausbau Stahl, Einbau Holz/Beton bei max. Überhöhung von 80mm 170 m/h (Sonst Leistungsminderung) Motorleistung Hauptdiesel 496 kW bei 1800/min Besichtigungstermin Zur Abstimmung eines Besichtigungstermins und zur Klärung technischer Details setzen Sie sich bitte telefonisch mit dem unter „Standort“ genannten Ansprechpartner vor Ort in Verbindung. DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH | DB Resale & Services bietet den Verkauf als Stellvertreterin im Auftrag und im Namen von DB Bahnbau Gruppe GmbH an. Die sich aus dem Verkauf ergebenden Rechtsbeziehungen entstehen folglich nur zwischen der DB Bahnbau Gruppe GmbH und dem Käufer |
Sales-ID
10083
Bid type
Price suggestion
You can propose a different price to the seller.
Location
Contact
Sold By
Shipping information
Shipping method:
Abholung
Postcode: 394**
Country: Deutschland
Payment options
Payment in advance
Terms of Sale